
完整资料
沈氏节能
超临界状态二脱色碳重复模式中的非常重要引擎,按照极有质量性传热器技术性将二脱色碳微波加热无上温,增加模式有质量。成为的结构紧凑型轿车、极有质量性传热器、耐温度高、耐各类高压等优点,可不断提高新能源巧用有质量,缩减碳排放出。
产品特点
1、高生产率能率:主要采用微管道成分,实现目标高生产率能热对换,降低万元产值能耗,加强生物质能采用速率。
2、高紧凑型轿车性:比热容小,土地征用表面积小,节俭空间区域。
3、高牢靠性:具备条件精湛的耐金属腐蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各式情节严重自然环境下稳定性自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会获得安全的绿色环保散热管正确理解决预案吗?我并能更快的为消费者展示产品的建意、枝术支技和高端定制化服务质量。喜欢暂时取得联系我,询问多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品热线电话
187 5820 8828
(徵信同号)





